7月11日,国内期市黑色金属板块集体上涨,主力涨逾3%。截止目前,线材主力上涨3.26%,报4081元/吨;不锈钢主力上涨1.49%,报14940元/吨;锰硅主力上涨1.06%,报6664元/吨;硅铁主力上涨1.06%,报7052元/吨。
| 7月11日?黑色价格行情 | |||
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 螺纹钢 | 3661 | 3654 | 3679 |
| 铁矿石 | 794.0 | 795.5 | 806.5 |
| 14760 | 14730 | 14720 | |
| 热卷 | 3760 | 3757 | 3782 |
| 线材 | 3994 | 3968 | 3952 |
| 硅铁 | 7002 | 6960 | 6978 |
| 锰硅 | 6606 | 6574 | 6594 |
7月10日,黑色金属仓单日报数据显示:
螺纹钢累计仓单19813吨,增加1817吨;
【资料图】
不锈钢累计仓单45572吨,增加9227吨;
热卷累计仓单135767吨,减少0吨;
硅铁累计仓单20261张,增加1993张;
锰硅累计仓单8775张,减少27张;
截止北京时间7月10日,据基差数据显示:铁矿石、热卷、不锈钢品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于)现象。
| 7月10日?黑色金属基差数据表 | ||||
| 商品名称 | 现货价格 | 价格 | 基差 | 基差率 |
| 螺纹钢 | 3646.67 | 3679 | -32 | -0.88% |
| 铁矿石 | 878.11?? | 806.5 | 71 | 8.09% |
| 线材 | 3890 | 3952 | -62 | -1.59% |
| 热轧卷板 | 3872? | 3782 | 90 | 2.32% |
| 不锈钢 | 15037.5? | 14720?? | 317 | 2.11% |
| 硅铁 | 6771.43? | 6796 | -24 | -0.35% |
| 锰硅 | 6508.33 | 6512? | -3.67 | -0.06% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
标签:
Copyright © 2015-2022 世界兽药网版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-1 联系邮箱:435 227 67@qq.com